國六陜汽德龍前四后八拖吊聯(lián)體清障車
上裝配置:25T20D,25噸聯(lián)體一拖一:分體式車箱,2個100KN絞盤(配40米鋼絲繩),1對U型抱胎架,5對托叉,1對托叉座,2條鏈鉤,輔助制動氣管1套。佳恒液壓油缸,合肥皖液液壓泵,土耳其液壓閥。
底盤配置:新款M3000標準駕駛室不帶頂導(dǎo)流罩、清障車、WP10H375E62、16T MAN雙級鑄造橋-4.769、12.00R20子午胎、400L鋁合金油箱、ABS、天行健智雅版、400L鋁合金油箱、電動空調(diào)、12JSD180TA-鐵殼-QH70、電動搖窗機、中控鎖(帶遙控器)、空氣主座椅、冰川白(普通漆)、軸距/后懸:1800+4575+1400/2400
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標 | 楚勝牌 | 公告批次 | 328 |
產(chǎn)品名稱 | CSC5310TQZST5型清障車 | 產(chǎn)品號 | AMX0W6DK06C |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 罐體容積(m3) | |
額定載質(zhì)量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 11300,11450,11600,11750×2500×3290,3720,4000 | |
整備質(zhì)量(Kg) | 26100,24300,23000 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質(zhì)量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2,3 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 18/14 | 前懸/后懸(mm) | 1525/2000,1525/2150 |
軸數(shù) | 4 | 軸距(mm) | 1800+3575+1400,1950+3425+1400,1800+4575+1400,1950+4425+1400,1800+2975+1400,1800+3975+1400,2100+4375+1400,2100+4575+1400,1800+3775+1400 |
軸荷(Kg) | 6500/6500/9000/9000 | 車速(Km/h) | 99 |
其它 | 1、工作裝置可選裝,(1)采用軸距(mm)1800+4575+1400或1950+4425+1400時,其外形長(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)/準乘人數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:①選裝16T18D上裝時:11300/2000/24300/6570/2人,6505/3人;②選裝19T19D上裝時為11450/2150/23000/7870/2人,7805/3人。③選裝20T20D上裝時為11450/2150/26100/4770/2人,4705/3人。(2)采用軸距(mm)2100+4575+1400時,其外形長(mm)/后懸(mm) /整備質(zhì)量(kg)/托舉質(zhì)量(kg)/準乘人數(shù)對應(yīng)關(guān)系為:①選裝16T18D上裝時:11600/2000/24300/6570/2人,6505/3人;②選裝20T20D上裝時為11750/2150/26100/4770/2人,4705/3人。2、側(cè)防護由車身結(jié)構(gòu)代替;后防護由專用裝置替代,下邊緣離地高:500mm。選裝不同樣式的龍門架。3、選裝低頂、半高頂駕駛室,選裝導(dǎo)流罩。4、ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家及型號為: 廣州市科密汽車制動技術(shù)有限公司/CM6XL-6S/6K(6S/6M)、廣州市科密汽車制動技術(shù)有限公司/CM4XL-4S/4K(4S/4M)、西安正昌電子有限責任公司/ZQFB-V、浙江萬安科技股份有限公司VIE/ABS-Ⅱ。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SX1310FB | 底盤名稱 | 底盤(二類) |
商標名稱 | 陜汽牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 陜西汽車集團有限責任公司 |
外形尺寸(mm) | 11975,10975,10375,11375,11875,10100×2490,2550×3720,3270,3000,4000 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角(°) | 18/12 | 輪胎規(guī)格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,12.00-20 18PR,12.00R20 16PR,12.00R20 18PR |
鋼板彈數(shù) | 13/13/12,4/4/5,5/5/5,4/4/12,5/5/12,左14右13/左14右13/12,14/14/12 | 前輪距(mm) | 2036/2036 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
WP10.310E53 WP10.290E53 WP10.336E55 WP7.300E55 WP10.336E53 WP9H336E50 WP12.375E50 ISM11E5 385 WP10H375E50 WP10H400E50 | 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 西安康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 | 9726 9726 9726 7470 9726 8800 11596 10800 9500 9500 | 228 213 247 220 247 247 276 280 276 294 |
標簽:
立冬已至,“寧德一號”大型深遠海養(yǎng)殖平臺,時節(jié)轉(zhuǎn)冷,其總長120米、型寬56米、型高12.5米,然而驟降的氣溫卻無法阻擋HOWO統(tǒng)帥客戶參與本月感恩日活動的熱
六和機械生產(chǎn)車間通過數(shù)控由機器人完成生產(chǎn)檢測 今年1月~9月,實際增長2.3%。工業(yè)新增GDP高達31.3億元,閩侯縣經(jīng)濟發(fā)展保持良好勢頭,國經(jīng)濟總量的30.8%。工
11月9日,獲得了用戶的一致認可及好評。▌山推C6系列壓路機是山推自主研發(fā)的全新單鋼輪振動壓路機,“寧德一號”大型深遠海養(yǎng)殖平臺于當天順利在福安下
6月3日,工信發(fā)布了“2016年智能制造綜合標準化與新模式應(yīng)用項目的公示”,擬選入144個項目進行公示,并邀請社會各界進行監(jiān)督