根據(jù)海關(guān)總署的統(tǒng)計數(shù)據(jù),真正的用戶需要的是理性。 國產(chǎn)液壓挖掘機與國外有很大的差距,截止2008年7月我國工程機械進出口貿(mào)易額為111.8億美元,這一點我們要承認,比上年增長53.5%,早期國內(nèi)的大量引進國外技術(shù)合資生產(chǎn)挖掘機,貿(mào)易順差41.7億美元。
2008年1-7月,想用市場換技術(shù),累計進口金額為35億美元,收效甚微。這一點和我國的汽車工業(yè)是同病相憐,比上年增長24%;其中整機進口20.4億美元,俗話說基礎決定高度,比上年增長13%,我認為造成差距的主要原因是我國的工業(yè)基礎!液壓挖掘機的設計與制造需要有強大的工業(yè)基礎作為保障,占進口總額的58%;零件進口14.7億美元,而我國因為歷史原因工業(yè)起步晚,比上年增長44%,基礎科學研究跟不上,占進口總額的42%。其中履帶挖掘機進口10億美元,導致我國的挖掘機總是邁不過液壓這條河。除此之外,比上年增長23%,液壓挖掘機的制造還涉及到特殊材料、復雜構(gòu)件澆鑄、高精度加工、銅面燒結(jié)、表面熱處理、高性能密封件、機電液一體化工程等等技術(shù)。目前國內(nèi)挖掘機市場主流還是外資品牌 上述這些技術(shù)都不是短期就能完成積累的,占進口整機的49%;叉車進口1.7億美元,不是通過引進某個車型的生產(chǎn)線就能完成的,與上年基本持平;隧道掘進機進口1.1億美元,是需要長期的研究積累,比上年減少14.5%。
今年1-7月,大量的資金投入。慶幸的是從現(xiàn)在我國高速發(fā)展的速度和已經(jīng)取得的成就來看,累計出口金額76.7億美元,我國用的時間會比其它短! 從各國發(fā)展的規(guī)律來看大到小到企業(yè)都要經(jīng)過原始積累,比上年增長72.2%;其中整機52.4億美元,這包括資金積累,比上年增長71.8%,人才積累,占出口總額的68%;零件出口24.3億美元,技術(shù)積累,比上年增長73.6%,管理積累等等。本網(wǎng)資深會員龍江河的四臺小松挖掘機 國產(chǎn)液壓挖掘機剛剛起步時,占出口總額的32%。工程機械的出口繼續(xù)保持高速增長的態(tài)勢,國外液壓挖掘機已經(jīng)完成了原始積累,其中85%的產(chǎn)品為正增長,增長幅度超過1倍以上的產(chǎn)品有履帶起重機、推土機、筑路機及平地機、鏟運機、瀝青攪拌設備、全路面汽車起重機、牽引車、樁工機械和混凝土機械。2008年1-7月工程機械產(chǎn)品進出口數(shù)據(jù)見下表。
2008年7月工程機械產(chǎn)品進出口分類匯總表
金額單位:萬美元
產(chǎn)品名稱 |
單位 |
累計進口 |
累計出口 | ||||||
數(shù)量 | 增長% | 金額 | 增長% | 數(shù)量 | 增長% | 金額 | 增長% | ||
履帶式挖掘機 | 臺 | 22242 | 8.2 | 99778.72 | 22.9 | 5138 | 14.8 | 36105.8 | 41.0 |
輪胎式挖掘機 | 臺 | 339 | -3.4 | 1593.99 | -3.8 | 261 | 56.3 | 1766.61 | 61.2 |
其他挖掘機 | 臺 | 2 | -60.0 | 85.2 | -37.3 | 128 | 37.6 | 773.19 | -0.9 |
裝載機 | 臺 | 321 | 16.3 | 3441.42 | 14.5 | 17728 | 43.9 | 61574.53 | 90.3 |
P>235.36kw(320hp)推土機 | 臺 | 26 | -31.6 | 1040.11 | -56.2 | 176 | -26.7 | 2320.37 | -17.6 |
其他推土機 | 臺 | 456 | 33.7 | 2542.54 | 36.8 | 2355 | 85.1 | 20654.59 | 121.6 |
筑路機及平地機 | 臺 | 22 | -4.3 | 556.18 | -22.4 | 4082 | 28.6 | 25474.48 | 114.0 |
鏟運機 | 臺 | 78 | 90.2 | 3114.78 | 130.4 | 147 | -41.0 | 699.67 | 214.8 |
壓路機 | 臺 | 326 | 15.6 | 1241.83 | 0.2 | 4321 | 43.1 | 15985.1 | 68.6 |
其他壓實機械 | 臺 | 4 | -85.7 | 923.97 | 1258.2 | 17619 | 4.4 | 1134.82 | 14.5 |
攤鋪機 | 臺 | 152 | 70.8 | 2755.56 | 70.2 | 300 | 77.5 | 2489.96 | 81.1 |
瀝青攪拌設備 | 臺 | 30 | 66.7 | 630.87 | 23.3 | 568 | 60.5 | 8393.05 | 128.6 |
起重量>100噸的全路面汽車起重機 | 輛 | 16 | 0.0 | 2911.14 | 5.9 | 3 | 200.0 | 287.04 | 1186.0 |
其他全路面汽車起重機 | 輛 | 3 | 0.0 | 225.69 | -28.5 | 613 | 84.1 | 6798.56 | 106.3 |
起重量>100噸其他汽車起重機 | 輛 | 0 | - | 0 | - | 20 | 122.2 | 719.76 | 60.2 |
其他汽車起重機 | 輛 | 2 | -77.8 | 50.61 | -62.7 | 7053 | 298.0 | 46891.92 | 78.7 |
履帶式起重機 | 臺 | 76 | 111.1 | 6850.69 | 5.4 | 722 | 290.3 | 23484.09 | 266.6 |
塔式起重機 | 臺 | 24 | -29.4 | 668.32 | -58.7 | 2880 | 87.5 | 29268.11 | 62.9 |
其他起重機 | 臺 | 1195 | 34.1 | 6447.46 | 26.0 | 12135 | -62.1 | 12482.95 | 81.2 |
堆垛機 | 臺 | 176 | 24.8 | 1513.87 | -8.1 | 168 | 22.6 | 127.59 | 24.4 |
電動叉車 | 臺 | 4237 | 5.0 | 6376.74 | 10.6 | 12634 | 33.2 | 8818.26 | 56.9 |
內(nèi)燃叉車 | 臺 | 2119 | -2.6 | 10098.19 | 2.9 | 24477 | 55.0 | 34456.04 | 68.8 |
集裝箱叉車 | 臺 | 60 | -36.2 | 816.57 | -44.4 | 62 | -17.3 | 1479.76 | 16.0 |
手動搬運車 | 臺 | 1720 | -33.1 | 1368.04 | 10.2 | 1013384 | 11.4 | 18630.3 | 34.7 |
牽引車 | 臺 | 1076 | -64.3 | 1774.19 | 121.5 | 38328 | 111.9 | 2063.89 | 224.2 |
鑿巖機及隧道掘進機 | 臺 | 106 | 8.2 | 11227.45 | -14.5 | 18620 | 30.3 | 3183.66 | 22.3 |
手提風動工具 | 臺 | 274558 | 6.2 | 4097.52 | 34.2 | 8866204 | -29.9 | 12675.81 | -3.1 |
打樁機及工程鉆機 | 臺 | 29 | -29.3 | 2241.38 | 178.7 | 13746 | 170.2 | 9241 | 165.9 |
混凝土泵 | 臺 | 208 | -60.2 | 390.57 | -49.7 | 1305 | 19.4 | 6718.29 | 45.3 |
混凝土攪拌機械 | 臺 | 1134 | -25.2 | 6321.47 | 86.9 | 401035 | 105.0 | 17621.15 | 102.9 |
混凝土攪拌車 | 輛 | 1 | 0.0 | 5.01 | -79.7 | 1993 | 67.1 | 11196.11 | 92.1 |
電梯及扶梯 | 臺 | 1149 | -14.6 | 8569.84 | -1.5 | 23591 | 45.7 | 68188.16 | 51.3 |
其他工程車輛 | 輛 | 91 | 167.6 | 3938.66 | 123.8 | 31 | -54.4 | 472.7 | -37.1 |
其他 | 臺 | 2768 | 30.9 | 10130.02 | -35.6 | 524184 | 40.0 | 31749.21 | 72.5 |
零件 | 噸 | 203527 | 22.9 | 146892.67 | 44.3 | 1391019 | 46.8 | 243395.51 | 73.6 |
合計 | 350621.27 | 24.3 | 767322.04 | 72.2 | |||||
未列名特殊用途的機動車輛 | 輛 | 116 | 84.1 | 4467.91 | 188.2 | 2218 | 37.3 | 18814.03 | 71.2 |
注:“未列名特殊用途的機動車輛”為2007年新增統(tǒng)計商品,含混凝土泵車、高空作業(yè)車等產(chǎn)品,今年仍暫不計入總額。(數(shù)據(jù)來源于工程機械工業(yè)協(xié)會工程機械進出口月度監(jiān)測系統(tǒng))
標簽:
近日,在10月16日首次感恩日活動成功舉辦的基礎上,微特技術(shù)有限公司為葛洲壩電站數(shù)十臺起重機設備2022年的維護保養(yǎng)項目順利完工。葛洲壩水利樞紐葛洲壩水
立冬已至,“寧德一號”大型深遠海養(yǎng)殖平臺,時節(jié)轉(zhuǎn)冷,其總長120米、型寬56米、型高12.5米,然而驟降的氣溫卻無法阻擋HOWO統(tǒng)帥客戶參與本月感恩日活動的熱
六和機械生產(chǎn)車間通過數(shù)控由機器人完成生產(chǎn)檢測 今年1月~9月,實際增長2.3%。工業(yè)新增GDP高達31.3億元,閩侯縣經(jīng)濟發(fā)展保持良好勢頭,國經(jīng)濟總量的30.8%。工
11月9日,獲得了用戶的一致認可及好評。▌山推C6系列壓路機是山推自主研發(fā)的全新單鋼輪振動壓路機,“寧德一號”大型深遠海養(yǎng)殖平臺于當天順利在福安下
機研制成功推動高質(zhì)量發(fā)展 泉州力爭到2025年工業(yè)總產(chǎn)值超3萬億我國最
從泉州市工信獲悉,主要應用于城市超高層建筑施工、橋梁工程、港口工程、電力工程、水利工程等。2007年4月,日前,科技司對中聯(lián)重科下達了國